年度 | 全国范围的社会地位 | 现在称Beijing社会地位 | 累积分 |
2018 | 170 | 26 | 61.75 |
2017 | 165 | 26 | 61.57 |
2016 | 153 | 23 | 62.23 |
2015 | 138 | 23 | 62.48 |
2014 | 177 | 24 | 62.17 |
2013 | 189 | 24 | 60.7 |
2、历年首都经济贸易大学全国范围的社会地位【最好大学版】
在最好的大学版排行榜中,2018首都经贸大学全国范围的社会地位第105,与2017击中要害92相形。,社会地位滴了13。。
年份 | 全国范围的社会地位 | 群 | 外景 |
2018 | 105 | 首都经济贸易大学 | 现在称Beijing |
2017 | 92 | 首都经济贸易大学 | 现在称Beijing |
3、首都经济贸易大学在现在称Beijing社会地位【校友会版】
2018首都经贸大学在现在称Beijing社会地位第26名,排在首都经济贸易大学前后的分也许柴纳地质大学(现在称Beijing)和柴纳矿业学术团体(现在称Beijing)。
2017~2018年现在称Beijing社会地位
名次 | 群 | 世界重读大学和世界级学科重建典型 |
1 | 现在称Beijing大学 | 重读大学A |
2 | 清华大学 | 重读大学A |
3 | 柴纳人民大学 | 重读大学A |
4 | 现在称Beijing师范大学 | 重读大学A |
5 | 现在称Beijing航天大学 | 重读大学A |
6 | 现在称Beijing理工大学 | 重读大学A |
7 | 柴纳农业大学 | 重读大学A |
8 | 现在称Beijing交通大学 | 一流学科 |
9 | 现在称Beijing理工科大学 | 一流学科 |
10 | 现在称Beijing使一致医林 | 一流学科 |
11 | 现在称Beijing邮政大学 | 一流学科 |
12 | 现在称Beijing化工大学 | 一流学科 |
13 | 柴纳政法大学 | 一流学科 |
14 | 首都师范大学 | 一流学科 |
15 | 姓民族大学 | 重读大学A |
16 | 现在称Beijing工学院 | 一流学科 |
17 | 对外贸易大学 | 一流学科 |
18 | 现在称Beijing林业大学 | 一流学科 |
19 | 姓财经大学 | 一流学科 |
20 | 首都医科大学 | |
21 | 华北电力大学 | 一流学科 |
22 | 现在称Beijing中加入药物大学 | 一流学科 |
23 | 柴纳石油大学(现在称Beijing) | 一流学科 |
24 | 现在称Beijing表达能力大学 | |
25 | 柴纳地质大学(现在称Beijing) | 一流学科 |
26 | 首都经济贸易大学 | |
27 | 柴纳矿业学术团体(现在称Beijing) | 一流学科 |
28 | 现在称Beijing工商大学 | |
29 | 现在称Beijing大学开发学术团体 | |
30 | 现在称Beijing消息理工科大学 | |
31 | 现在称Beijing轧大学 | |
32 | 北的工学院 | |
33 | 现在称Beijing服装学术团体 | |
34 | 现在称Beijing农学术团体 | |
35 | 柴纳青年政府学术团体 | |
36 | 现在称Beijing印刷学术团体 | |
37 | 现在称Beijing石油化工学术团体 | |
37 | 现在称Beijing物质学术团体 | |
39 | 中华妇女学术团体 | |
40 | 柴纳人力相干学术团体 | |
41 | 现在称Beijing电子科技学术团体 | |
42 | 首钢工学术团体 | |
柴纳科学术团体大学 | 一流学科 | |
柴纳社会科学术团体大学 | ||
柴纳传媒大学 | 一流学科 | |
现在称Beijing外国语大学 | 一流学科 | |
现在称Beijing体育大学 | 一流学科 | |
内政学术团体 | 一流学科 | |
柴纳音乐学术团体 | 一流学科 | |
姓美术学术团体 | 一流学科 | |
姓戏剧学术团体 | 一流学科 | |
姓音乐学术团体 | 一流学科 | |
现在称Beijing影片学术团体 | ||
现在称Beijing舞蹈学术团体 | ||
柴纳戏曲学术团体 | ||
柴纳人民公安大学 | 一流学科 | |
现在称Beijing以第二位外国语学术团体 | ||
首都体育学术团体 | ||
国际相干学术团体 | ||
现在称Beijing警察学术团体 |
4、首都经济贸易大学简介
首都经济贸易大学(Capital University of Economics and 客人称之为首要的经济贸易。,使被安排好于1956,原现在称Beijing经济术团体与原现在称Beijing经济术团体兼并。、现在称Beijing市重读城市大学,现在称Beijing香港大学工会的分子。
60积年,首要的个经济和贸易开展为所有制经济。、凑合着活下去技巧、法学、字面意义、理工科大学六所,以经济、凑合着活下去是一要紧的特性和投射的优势。,每个学科共有的后退。、协调开展使现代化、多科性
财经大学。
神学院早已家用电器经济。、凑合着活下去科学与工程、工商凑合着活下去、4级博士学位等统计法归因于一级学科。,家用电器经济、统计法学、工商凑合着活下去、凑合着活下去科学与工程等博士后科研工作点4个,10个硕士学位赋予一级学科。,17硕士学位归因于点,本科教育学43大特性。